当院では、DPCデータより全国統一の定義と形式に基づいて以下の7項目について集計を行いました。
このたび、厚生労働省から示された様式を利用し、「病院情報の公表」を公開いたします。
病院情報を公開することで、当院のDPCデータの質の向上とDPCデータの分析力と説明力の向上を目的としています。
令和2年度に退院された患者さんが対象です。
入院期間中に一般病棟に1回以上入院した患者さんが対象です。
医療保険適用患者さんが対象となります。
入院した後24時間以内に死亡した患者さん、または生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外となります。
集計において、患者数が10未満の場合は、「患者数」にはハイフンを表記し、「平均在院日数(全国)」以外の項目にも、同様にハイフンを表記しています。
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 459 | 79 | 184 | 229 | 349 | 602 | 1,001 | 2,234 | 1,701 | 457 |
当院の一般病棟を退院された患者さんの年齢階級別患者数です。新型コロナウイルス感染症の流行の影響のため、全退院患者数は7,295名で昨年より1,249名と大きく減少しています。小児科や産婦人科もある当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいておりますが、60才以上の患者さんの割合が73.9%にのぼり、地域社会の高齢化を反映しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 198 | 1.01 | 2.12 | 0.00% | 2.36 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 138 | 7.25 | 6.13 | 3.62% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 6.56 | 11.19 | 18.75% | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.92 | 6.46 | 23.08% | 2.54 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 13 | 1.62 | 2.44 | 0.00% | 6.31 |
2020年度の小児科入院患者のうち、新生児と食物負荷試験を除いた患者(すなわち、一般的な小児疾患で入院した患者)の平均在院日数は4.4日でした。
当科では、アレルギー診療にも力を入れており、入院での食物負荷試験を205件行いました。
診療以外にも、アドレナリン自己注射薬の適切な使い方、アレルギー予防、スキンケアなどに関して、小児アレルギーチームが主体となって講習会を開催しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 92 | 4.82 | 4.86 | 2.17% | 72.36 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 6.64 | 7.23 | 3.45% | 64.34 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 14.27 | 10.83 | 0.00% | 71.59 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 6.06 | 9.08 | 0.00% | 70.43 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 44 | 12.16 | 16.19 | 4.55% | 72.23 |
当科が担当する疾患は外科領域全般に及び、消化管・肝胆膵をはじめとして肺・乳腺・血管・ヘルニアなどと幅広く、時には泌尿器科・婦人科などとも協力して手術を行っています。
また、手術以外の術前・術後化学療法や放射線療法を加えた集学的治療にも積極的に取り組み、患者の生存期間の延長やQOLの向上に努めています。
肺悪性腫瘍(原発性肺癌・転移性肺腫瘍)に対してはロボット(da Vinci)支援胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除以・区域切除)が保険適用され、当科でも開始しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 91 | 25.48 | 25.09 | 73.63% | 81.90 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 28 | 23.46 | 20.40 | 21.43% | 69.36 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 30.07 | 23.36 | 17.86% | 73.79 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 27 | 4.70 | 5.18 | 3.70% | 50.52 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 24 | 19.08 | 18.81 | 79.17% | 80.92 |
当科では、近年の高齢化を反映し、大腿骨近位部骨折(足の付け根の骨折)の患者さんの入院が91例と最も多くなっています。大腿骨近位部骨折の患者さんは歩行のリハビリテーションに時間を要することが多く、当院での手術後に約73%の方でリハビリ目的の転院が必要となっています。
次いで、脊柱管狭窄、膝関節症がそれぞれ28例と多くなっています。
オールラウンドに整形外科の広い範囲の診療をカバーしており、手術症例では、外傷と慢性疾患が2つの柱で、ほぼ半分ずつの割合になっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 33 | 3.03 | 3.11 | 0.00% | 40.82 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 30 | 7.13 | 6.16 | 0.00% | 44.53 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 25 | 10.16 | 9.57 | 0.00% | 50.84 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 23 | 7.96 | 6.10 | 0.00% | 50.43 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 19 | 3.89 | 4.44 | 0.00% | 71.53 |
当科では、子宮、卵巣の悪性疾患から子宮筋腫、卵巣嚢腫、性器脱(子宮膀胱脱)などの良性疾患まで幅広く対応しています。良性疾患に対しては可能な限り内視鏡下手術を行い、麻酔科、手術室の協力を得て緊急手術も内視鏡下に施行しております。
これまでの内視鏡下手術に加えて、2019年12月よりダヴィンチシステムによるロボット支援下手術を開始し、2020年度より施設認定を受けました。また、従来よりも膣式手術にも積極的に取り組んでおり、膣式子宮全摘術や性器脱に対する膣壁形成術の施行も増えてきています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 26 | 5.96 | 8.44 | 0.00% | 41.88 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 24 | 8.21 | 7.94 | 0.00% | 28.21 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 13.24 | 8.81 | 0.00% | 66.43 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 7.37 | 6.71 | 0.00% | 51.42 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 19 | 13.89 | 9.17 | 0.00% | 64.11 |
耳科領域では、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎当の中耳疾患で径外耳道的にアプローチ可能な症例には、従来の顕微鏡下手術に代わり、積極的に内視鏡手術を導入し、その視野の広さ、低侵襲という利点を生かした手術を行っています。
慢性副鼻腔炎など鼻科領域の内視鏡手術にはナビゲーションシステムを取り入れ、より安全確実な手術が可能となりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 40 | 14.10 | 12.87 | 10.00% | 70.13 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 18 | 3.06 | 4.06 | 0.00% | 44.61 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 9.19 | 9.12 | 6.25 | 65.44 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 14 | 4.00 | 3.38 | 0.00% | 36.79 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.71 | - | - |
皮膚科で入院となる疾患は、膿皮症などの細菌感染症が最も多くなっています。また、皮膚の良性腫瘍が18例、次いで帯状疱疹は16例でした。
当科では、アレルギー疾患、感染症、自己免疫疾患、皮膚腫瘍など、皮膚に症状を認めるあらゆる疾患を対象に診療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 165 | 7.78 | 7.13 | 3.03% | 75.50 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 120 | 2.28 | 2.54 | 0.00% | 72.60 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 74 | 7.26 | 9.96 | 0.00% | 68.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 46 | 9.50 | 13.00 | 10.87% | 74.72 | |
110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 27 | 12.74 | 13.08 | 3.70% | 72.41 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 27 | 6.26 | 10.12 | 3.70% | 77.37 |
当地域では、膀胱癌・腎盂尿管癌の患者さんが非常に多く、腎癌も年々増加しており、入院患者さんの8割以上を悪性腫瘍が占めています。また、尿路性器悪性疾患として前立腺癌も増加しており、重症尿路性器感染症の緊急入院患者が多いことも当科の特徴です。2019年からオンコール体制で救急対応するようになり、救急患者対応数が増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2 なし | 111 | 20.97 | 20.51 | 27.03% | 85.12 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2 なし | 82 | 25.22 | 18.61 | 12.20% | 74.28 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1 なし 手術・処置2 4あり 定義副傷病なし | 75 | 9.85 | 9.42 | 5.33% | 75.85 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 45 | 15.82 | 13.30 | 35.56% | 76.51 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 20.98 | 13.22 | 10.00% | 76.33 |
高齢化に伴い誤嚥性肺炎の患者さんが増えており、111例と最も多くなっています。平均年齢は約85歳と高齢になっていることが分かります。
また、肺炎の入院症例のうち、新型コロナウイルス肺炎症例は約2割でした。
当科では、肺癌の診断、治療に関しても力を入れており、気管支鏡検査、超音波下生検などで病理診断をつけた後、外科との連携のもと手術可能例に関しては速やかに外科切除を行い、進行癌に関しては患者さんと相談の上でエビデンスに基づいた治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 62 | 19.74 | 17.23 | 32.26% | 84.00 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 39 | 4.08 | 3.07 | 5.13% | 69.95 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 34 | 6.26 | 4.44 | 2.94% | 69.21 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 16 | 6.56 | 5.43 | 0.00% | 70.19 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 14 | 18.00 | 14.70 | 0.00% | 71.14 |
当科では、心不全の症例が最も多く、62例となっています。平均年齢は84歳と高齢の患者さんが多いことが分かります。また、狭心症、慢性虚血性心疾患の症例も次いで多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 58 | 8.64 | 11.04 | 1.72% | 66.52 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 27 | 16.96 | 14.01 | 7.41% | 72.81 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 8.12 | 8.15 | 0.00% | 72.76 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 16.61 | 20.56 | 16.67% | 65.78 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 16 | 30.06 | 33.50 | 12.50% | 74.19 |
当科では、慢性腎臓病の患者さんを多く診療しています。透析導入や外来維持透析管理、急性血液浄化などを行う血液透浄化部門での診療と、腎炎・ネフローゼ症候群や急性腎障害・慢性腎臓病、電解質異常など腎臓病関連疾患の診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 22 | 14.86 | 15.28 | 9.09% | 67.18 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 16 | 7.50 | 23.08 | 0.00% | 58.56 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.90 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.51 | - | - | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 37.12 | - | - |
関節リウマチをはじめ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、強皮症、血管炎症候群、多発性筋炎、皮膚筋炎などの自己免疫および炎症性疾患の診療を行っています。
特に関節リウマチにおいては、診察に関節エコーを取り入れ、治療においても生物学的製剤やJAK阻害薬などの最新の治療薬を積極的に取り入れています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 250 | 7.45 | 9.53 | 2.80% | 75.75 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 109 | 3.25 | 2.66 | 0.00% | 71.31 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 49 | 10.61 | 10.83 | 8.16% | 73.59 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 40 | 10.95 | 10.70 | 15.00% | 77.08 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 37 | 13.68 | 17.90 | 10.81% | 78.19 |
消化管疾患では、内視鏡を用いた診断治療に力を入れています。食道・胃・大腸の早期癌に対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)治療を標準に積極的に行っています。
膵胆道系疾患については、総胆管結石・胆管炎患者が当地域には多いのが特徴です。
肝疾患診療に対する体制づくりも積極的に行い、当地域の肝疾患に対して対応しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 25 | 17.60 | 14.60 | 20.00% | 71.60 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 11.31 | 13.00 | 15.38% | 84.62 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 16.54 | 13.33 | 15.38% | 61.08 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.26 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.33 | - | - |
当科では、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病(1型を含む)、その他、すべての病態に対応しており、最先端の診療を行っています。糖尿病には、高血圧症・脂質異常症・肥満症をはじめとする生活習慣病だけでなく、動脈硬化疾患や各種悪性疾患を伴うことが多く、内科全般の幅広い診療を行っています。また、糖尿病の多彩な合併症について各科の協力のもと専門医による診療を受けることができます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 10.08 | 13.00 | 7.89% | 77.58 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 15 | 6.20 | 10.33 | 0.00% | 67.13 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 11.13 | 20.51 | 46.67% | 79.47 | |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 11.97 | - | - | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 14.03 | - | - |
当科では、担当科を特定できない患者さんや、担当科が複数にわたり主たる診療科が特定できない患者さんなどを診療しています。症例数は腎臓又は尿路の感染症の患者さんが38例と最も多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 4.72 | 8.18 | 11.11% | 60.33 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.68 | - | - | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.54 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.86 | - | - | |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.86 | - | - |
当院では、2019年10月より24年ぶりに脳神経外科診療を再開しました。すでに地域で実績のある脳神経内科と緊密な連携を図り、脳神経領域一般の疾患を当科と脳神経内科で協力して診療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 91 | 2.00 | 2.76 | 0.00% | 74.99 |
当科での入院患者さんは、白内障手術適応の方となっています。白内障以外の手術や精密な検査が必要な場合は、神戸アイセンター病院を中心に、患者さんのご希望に沿った病院へ紹介させていただいております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 39 | 10.97 | 10.30 | 2.56% | 71.95 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 11 | 9.73 | 6.02 | 0.00% | 76.27 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.13 | - | - | |
0400801299×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | - | - | 11.05 | - | - | |
0400801299×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | - | - | 13.12 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.87 | - | - | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 あり | - | - | 15.87 | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.20 | - | - | |
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 6.87 | - | - | |
180050xx97x0xx | その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 11.43 | - | - |
当科では、乳房の悪性腫瘍の乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)の対象症例が最も多く、39例となっています。次いで、乳房の悪性腫瘍の乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)で11例となっています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 40 | 4 | 17 | 55 | 2 | 6 | 1 | 7 |
大腸癌 | 36 | 43 | 43 | 57 | 5 | 14 | 1 | 7 |
乳癌 | 20 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 56 | 12 | 33 | 133 | 9 | 53 | 1 | 7 |
肝癌 | 25 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
5大癌について、集計期間に入院治療を行った「初発患者の病期分類による延べ患者数、再発患者の延べ患者数」を示しています。当院において、癌の診断、初回治療を行った場合を「初発」として、病期分類ごとに集計しています。
癌の病期分類は、癌がどれくらい進行しているのかという病期・進行度を意味し、Stage0~StageⅣまであり、StageⅣが最も進行していることになります。
当院では肺癌患者数が最も多く治療を行っていることがわかります。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 6.89 | 49.00 |
中等症 | 57 | 17.04 | 79.74 |
重症 | 15 | 30.47 | 83.67 |
超重症 | 3 | 16.67 | 90.00 |
不明 | - | - | - |
入院時に最も医療資源を投入した傷病名(入院後発症の肺炎を除く)が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、ウイルス性肺炎を除く)であり、市中肺炎の患者さんが対象です。日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドライン、肺炎重症度分類の定義に基づき、入院時の状態から重症度を決定し、重症度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。重症度が高くなるほど平均在院日数が長くなり、平均年齢も高くなっています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 44 | 20.77 | 76.59 | 38.18% |
その他 | 11 | 20.18 | 74.00 | 14.55% |
入院時に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞の患者さんを対象として、その発症から入院までの日数別に症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
脳梗塞治療では迅速に治療を行うことがその後の患者さんのADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。当院では緊急に治療が必要な患者さんを常に受け入れることが出来るような体制の確保に努めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 147 | 0.97 | 5.82 | 3.40% | 65.71 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 75 | 1.27 | 2.49 | 2.67% | 71.19 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 67 | 4.16 | 11.27 | 4.48% | 73.12 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)等 | 54 | 2.52 | 12.57 | 0.00% | 70.57 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 33 | 0.70 | 3.36 | 0.00% | 35.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)等 | 68 | 1.96 | 17.29 | 66.18% | 77.71 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝)等 | 53 | 1.68 | 27.25 | 24.53% | 72.85 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股)等 | 40 | 3.83 | 26.75 | 67.50% | 81.13 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 37 | 6.86 | 25.92 | 29.73% | 70.73 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)等 | 28 | 0.96 | 4.50 | 7.14% | 61.07 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 33 | 2.03 | 7.48 | 0.00% | 55.30 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 33 | 1.00 | 1.03 | 0.00% | 40.82 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) 等 | 32 | 1.22 | 5.84 | 0.00% | 54.94 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 31 | 0.94 | 5.00 | 0.00% | 42.45 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 16 | 3.50 | 8.25 | 0.00% | 73.75 |
