開設者 | 橋本 信夫(地方独立行政法人 神戸市民病院機構 理事長) |
---|---|
院長 | 中村 一郎 |
副院長 | 冨岡 洋海、西口 滋 |
副院長兼看護部長 | 吉田 直子 |
薬剤部長 | 平畠 正樹 |
臨床検査技術部技師長 | 山下 展弘 |
放射線技術部技師長 | 酒井 慎治 |
リハビリテーション 技術部技師長代行 |
永谷 智里 |
臨床工学室技士長代行 | 井上 和久 |
栄養管理室室長 | 赤沢 尚美 |
事務局長 | 稲田 浩司 |
診療科目 | 内科(消化器内科、呼吸器内科、血液内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、リウマチ・膠原病内科)、総合内科(初診内科)、臨床腫瘍科、精神・神経科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科 |
---|---|
病床数 | 358床(うち救急9床、HCU7床、身体合併4床、未熟児2床) |
看護基準 | 7:1看護 |
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数 (1日) |
318.1人 | 263.1人 | 239.9人 | 256.9人 | 283.9人 |
外来患者数 (1日) |
881.9人 | 753.7人 | 698.3人 | 737.4人 | 753.7人 |
救急入院患者数 (1日) |
9.1人 | 9.0人 | 9.3人 | 9.5人 | 11.8人 |
救急外来患者数 (1日) |
42.9人 | 34.5人 | 32.4人 | 36.8人 | 38.2人 |
平均在院日数 |
11.8日 | 12.0日 | 10.9日 | 11.4日 | 11.2日 |
手術件数 |
3,251件 | 2,893件 | 2,700件 | 2,999件 | 3,230件 |
分娩件数 |
408件 | 335件 | 301件 | 285件 | 304件 |
※令和2・3年度はコロナ専用病棟開設のため、病床数の削減及び救急診療の制限を行っておりました。
公益財団法人日本医療機能評価機構 | 病院機能評価認定病院(令和6年5月17日 3rdG:Ver.3.0 認定の更新) |
---|---|
NPO法人卒後臨床研修評価機構 | 卒後臨床研修評価認定病院(令和6年8月1日 認定の更新) 救急告示病院(昭和45年7月28日) 地域医療支援病院(平成25年11月12日承認) |
臨床研修指定 | 臨床研修指定病院(平成13年3月30日指定) 歯科臨床研修指定病院(平成23年10月3日指定) |
各法取扱い医療 | 健康保険法、高齢者医療確保法、戦傷病者特別援護法、被爆者援護法、感染症予防法、精神保健福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法(育成医療・助産施設)、母子保健法、特定疾患・先天性血液凝固因子障害等、小児慢性特定疾患医療、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、生活保護法、公害健康被害補償法など |
神戸市立医療センター西市民病院は、
地域の中核病院として、
市民の生命と健康を守るために、
安全で質の高い心のこもった
医療を提供します
平成30年12月3日改訂
大正13年3月 | 市立神戸診療所(長田区三番町)として発足 |
---|---|
昭和3年4月 | 市立神戸市民病院と改称 |
昭和28年10月 | 中央市民病院長田分院と改称(病床101床) |
昭和32年4月 | 市立長田市民病院と改称 |
昭和45年1月 | 現在の位置に市立西市民病院開院(病床300床) (同時に市立長田市民病院廃止) |
昭和45年7月 | 救急病院として告示 |
昭和52年4月 | 6.7階増築部分全床開設(370床となる) |
平成3年12月 | 新館(現在の北館)増築工事竣工 |
平成7年1月17日 | 阪神・淡路大震災により本館全壊 北館1階で応急外来診療開始(~2月18日) |
平成7年2月20日 | 本館地上部の解体工事着手(工期:~6月9日) 長田区総合庁舎6階(長田保健所内)に移転、仮設診療所として診療再開 |
平成7年6月28日 | 北館仮整備工事着手(工期:~10月15日) |
平成7年11月6日 | 北館での診療再開(外来診療科8科、病床数38床) |
平成8年1月30日 | 南館解体他工事着手(工期:~4月30日) |
平成9年4月19日 | 本館建設工事及び北館改修工事着手 |
平成11年9月30日 | 本館竣工 |
平成11年10月25日 | 本館での一部診療開始(病床数88床) |
平成12年2月28日 | 北館改修工事完了 |
平成12年5月11日 | 全館開院(病床数358床、287床で運用) |
平成13年3月30日 | 臨床研修指定病院に指定 |
平成13年4月1日 | 全病床稼働(358床) |
平成16年5月17日 | (財団法人)日本医療機能評価機構の病院機能評価認定 |
平成19年4月1日 | 市立医療センター西市民病院と改称 |
平成21年4月1日 | 地方独立行政法人 神戸市民病院機構へ移行 |
平成21年5月17日 | (財団法人)日本医療機能評価機構の病院機能評価認定の更新行 |
平成23年10月3日 | 歯科臨床研修指定病院に指定 |
平成24年4月1日 | がん診療連携拠点病院に準ずる病院に認定 |
平成25年11月12日 | 地域医療支援病院の承認 |
平成27年1月13日 | 神戸市災害対応病院に指定 |
平成27年1月~3月 | 入院(平成27年1月20日)・外来(平成27年3月5日)電子カルテ稼働 |
平成28年1月21日 | 東館増築工事着工(工期:~平成29年3月24日) |
平成28年8月1日 | NPO法人卒後臨床研修評価機構の卒後臨床研修評価認定 |
平成29年3月22日 | 東館増築工事竣工 |
平成29年7月1日 | 地域包括ケア病棟開設 |
平成30年8月1日 | NPO法人卒後臨床研修評価機構の卒後臨床研修評価認定の更新 |
平成30年10月1日 | 認知症疾患医療センターを開設 |
令和元年5月10日 | (公財)日本医療機能評価機構の病院機能評価認定の更新 |
令和元年7月1日 | ICUからHCUへ機能転換(5床/8月に7床に増床) |
令和元年10月1日 | 脳神経疾患センターを開設 |
令和2年8月1日 | NPO法人卒後臨床研修評価機構の卒後臨床研修評価認定の更新 |
令和2年10月1日 | 地域包括ケア病棟を一般急性期病棟に機能転換 |
令和4年8月1日 | NPO法人卒後臨床研修評価機構の卒後臨床研修評価認定の更新 |
令和6年5月17日 | (公財)日本医療機能評価機構の病院機能評価認定の更新 |
令和6年8月1日 | NPO法人卒後臨床研修評価機構の卒後臨床研修評価認定の更新 |
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室)
病院案内
当院のがん診療について
外来のご案内
入院のご案内
診療科・部門のご案内