年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 697 | 138 | 208 | 304 | 499 | 589 | 1549 | 2317 | 1538 | 346 |
地域医療支援病院である当院は地域の中核病院として、質の高い医療を幅広い年齢の患者さんに提供しています。
60歳以上の患者さんが多い理由としては、長田区・兵庫区・須磨区など市街地西部の高齢化率が高いことが上げられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 帝王切開児症候群・胎児発育過度 | 182 | 6.97 | 6.18 | 2.75 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー | 55 | 1.09 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 54 | 5.13 | 5.79 | 1.85 | 4.41 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 50 | 4.68 | 6.42 | 8.00 | 3.90 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎 | 46 | 4.30 | 6.02 | 2.17 | 1.48 |
小児科に入院する肺炎患者の病原微生物の大部分はウイルス、マイコプラズマ、あるいは細菌です。点滴や酸素投与等での全身状態の安定化を図ると共に、病原体に応じた抗菌薬投与等で治療し、自宅療養可能となれば、なるべく早期の退院を目指しています。
小児アレルギー疾患に関しては各種ガイドラインに添った診療を行っています。必要に応じて食物負荷試験も行っています。
小児肺炎の平成28年度の平均在院日数は、全国平均より0.63日短い5.13日でした。
小児喘息の治療に、ステロイド吸入薬や内服の抗アレルギー薬が使用されるようになってから、喘息で入院する患者さんは減少傾向ですが、中発作以上では入院治療が必要になります。入院中に喘息の病態生理(喘息とはどのようなものか)、自宅での喘息治療薬の種類や使い方などの説明も積極的に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆石性胆のう炎・急性胆のう炎(腹腔鏡下胆嚢摘出術等) | 96 | 6.55 | 7.61 | 1.04 | 63.20 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 47 | 4.47 | 5.60 | 0.00 | 36.98 | |
040040xx97x0xx | 肺癌(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術) | 46 | 19.11 | 12.73 | 0.00 | 69.74 | |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 (結腸切除術) | 44 | 14.05 | 15.92 | 0.00 | 73.66 | |
060210xx99000x | 腸閉塞 | 42 | 6.02 | 9.08 | 0.00 | 70.45 |
当院での胆のう炎に対する治療は、症状が強くない場合には経過を観察していることもありますが、腹膜炎や敗血症に進展しないように適切な時期に手術を行い、早期に退院できるように努めています。
大腸がんに対しては、腸閉塞や周囲に膿瘍などがない限り積極的に腹腔鏡下の手術を行っています。約7割の症例が腹腔鏡下で行われ、早期の退院となっています。
肺がんに対しても小切開のもと胸腔鏡下の切除で手術を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部骨折(人工骨頭挿入術・骨折観血的手術) | 99 | 24.39 | 27.63 | 67.88 | 82.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 51 | 4.18 | 5.49 | 0.00 | 53.24 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(人工関節再置換術等) | 50 | 37.22 | 26.26 | 12.00 | 77.18 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死(人工関節再置換術等) | 30 | 31.30 | 24.42 | 20.00 | 69.73 | |
160690xx99xx0x | 胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折 | 30 | 21.13 | 20.57 | 60.00 | 80.83 |
当院整形外科では、近年の人口高齢化を反映し、大腿骨近位部骨折(足の付け根の骨折)の患者さんの入院が多くなっています。大腿骨近位部骨折の患者さんは歩行のリハビリテーションに時間を要することが多く、当院での手術後に約70%の方で転院が必要となっています。
ついで変形性膝関節症、脊椎椎体骨折(背骨の骨折)が多くなっています。
これら以外にも腰部脊柱管狭窄症を始めとする脊椎変性疾患の患者さんも増加傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣癌 化学療法(カルボプラスチン・パクリタキセル) | 147 | 2.96 | 4.92 | 0.00 | 58.88 | |
120010xx99x40x | 卵巣癌 | 66 | 2.76 | 4.84 | 0.00 | 65.95 | |
12002xxx99x40x | 子宮内膜癌 | 49 | 3.02 | 5.12 | 0.00 | 68.55 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 30 | 2.37 | 2.43 | 0.00 | 33.27 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 29 | 20.38 | 20.79 | 17.24 | 27.66 |
産婦人科では、卵巣がんに対する抗癌剤治療を2泊3日の入院で行っています。3週間連続で毎週行い、その後1週間休薬します。つまり1コースを4週間かけて行います。
治療による副作用を抑えるための薬も同時に投与して、できるだけ楽に治療を受けてもらえるように配慮しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍 | 28 | 6.25 | 7.28 | 0.00 | 43.61 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 24 | 8.00 | 7.47 | 0.00 | 53.38 | |
010111xxxxx0xx | ハント症候群 | 22 | 13.36 | 13.33 | 0.00 | 60.91 | |
030400xx99xxxx | メニエール病 | 17 | 7.47 | 5.24 | 0.00 | 58.47 | |
030240xx99xxxx | 急性扁桃炎 | 14 | 6.29 | 5.50 | 0.00 | 45.21 |
当院耳鼻咽喉科では突発性難聴での入院が多くなっています。重症例については、ステロイド等の点滴投与を中心とした入院治療を行っています。
急性扁桃炎・扁桃周囲膿瘍に対しての入院においては、手術加療も行っています。平均在院日数も全国平均とほぼ同じになっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 13 | 6.08 | 7.12 | 0.00 | 55.38 | |
010060×2990201 | 脳梗塞 | 11 | 17.82 | 16.73 | 18.18 | 72.27 | |
010080xx99x00x | 髄膜炎 | 11 | 12.73 | 9.36 | 0.00 | 35.55 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 | - | - | 6.38 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | - | - | 18.71 | - | - |
当院神経内科では脳梗塞・てんかんによる入院が多く、入院の約3分の1を占めています。当院退院後にリハビリを専門的に行う医療機関への転院などにより、転院率が高くなっています。
その他、髄膜炎など急性期の疾患を中心に診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 蜂巣炎 | 56 | 11.32 | 11.97 | 0.00 | 67.25 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 8.05 | 8.96 | 0.00 | 71.70 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 15 | 10.00 | 8.78 | 0.00 | 81.00 | |
080007xx010xxx | アテローム 脂肪腫 | - | - | 4.28 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | - | - | 30.11 | - | - |
皮膚科で入院となる疾患は蜂巣炎などの細菌感染症が最も多く、次いで帯状疱疹などのウイルス感染症が多いです。
糖尿病や心不全などの内科的合併症がある患者さんが多く、菌血症などをきたした場合は長期入院となります。特に合併症など無く経過が良い場合、短期間で退院となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱癌 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 138 | 9.32 | 7.44 | 0.72 | 75.06 | |
110080xx99030x | 前立腺癌 | 69 | 4.67 | 15.07 | 0.00 | 76.16 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし | 54 | 8.48 | 11.72 | 0.00 | 69.74 | |
110060xx99x20x | 腎盂癌 化学療法あり | 52 | 8.90 | 11.71 | 1.92 | 71.87 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍(前立腺悪性腫瘍手術等) | 44 | 14.73 | 13.39 | 0.00 | 68.50 |
泌尿器科の症例で最も多いのは膀胱がんの経尿道的手術の患者さんです。次に前立腺がん・腎盂がんの化学療法が続いており、術前・術後の集学的治療に積極的に取り組んでいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 122 | 18.92 | 21.25 | 18.03 | 83.86 | |
040040xx99040x | 肺癌 | 93 | 16.82 | 12.35 | 2.15 | 68.81 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 85 | 24.85 | 19.92 | 9.41 | 73.69 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 | 55 | 17.35 | 13.85 | 9.09 | 76.33 | |
040040xx99000x | 肺癌 手術なし | 52 | 15.87 | 14.83 | 40.38 | 76.96 |
肺炎は社会の高齢化に伴い、年々増加し、当院でも多くの方が肺炎で入院されています。その発症機序として、嚥下機能の低下による誤嚥が関与する場合、誤嚥性肺炎と診断します。誤嚥性肺炎は、日常生活動作や全身機能の低下、特に脳血管障害を有する場合におこりやすく、抗生物質の治療のみならず、口腔ケアや、摂食・嚥下リハビリテーションが必要となります。間質性肺炎は、このような、一般的な肺炎とは、病気が起こる場所が異なり、肺の間質という場所を主に障害する肺炎です。国の指定難病にあたる特発性間質性肺炎をはじめ、いろいろな病気があり、当科では専門外来も開設して、積極的に取り組んでいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症・陳旧性心筋梗塞(心臓カテーテル検査) | 70 | 3.40 | 3.06 | 1.43 | 70.36 | |
050130xx99000x | 心不全 | 42 | 21.71 | 17.95 | 11.90 | 78.95 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (経皮的冠動脈形成術等) | 37 | 6.76 | 4.71 | 0.00 | 69.68 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 18 | 5.28 | 5.85 | 0.00 | 71.83 | |
050130xx9910xx | 心不全 | 17 | 20.47 | 15.90 | 11.76 | 69.94 |
循環器内科での最も多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル治療のための入院です。なお、心臓カテーテルによる治療は狭心症だけではなく、心筋梗塞などの症例でも施行されます。
症例数が2番目に多いのは心不全の治療となります。心不全の患者さんの平均年齢は75歳を超え、ご高齢の患者さんが多いことがわかります。
疾患によっては治療後に転院して継続治療やリハビリテーションをされています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎不全 | 25 | 13.40 | 12.84 | 0.00 | 59.72 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎不全 | 20 | 58.15 | 37.06 | 20.00 | 69.55 | |
110280xx02x00x | 慢性腎不全 | 17.00 | 17.18 | 8.87 | 0.00 | 72.18 | |
110310xx99xx0x | 急性腎盂腎炎 | 15 | 13.13 | 12.43 | 6.67 | 72.60 | |
110280xx99010x | 慢性腎不全 | 13.00 | 20.92 | 14.77 | 7.69 | 66.38 |
腎臓内科では慢性腎不全に対する入院が多くなっています。慢性腎不全とは糖尿病や高血圧、慢性腎炎など様々な疾患により、徐々に腎機能が低下してくる疾患群です。当科では全身状態や腎機能にあわせ、血圧や浮腫などの管理目的の内服薬調整や、維持透析などへの対応を中心に入院治療を行っています。
また腎機能が低下し維持透析が必要となってきたら、その準備のための内シャント設置術や腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術に対する入院治療も行っています。
当院では手術後一旦退院し、全身状態や腎機能をみて維持透析導入目的に再入院していただくことが多いですが、手術から維持透析導入まで1回の入院で対応することもあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x30x | 悪性リンパ腫 | 20 | 16.55 | 17.63 | 0.00 | 71.00 | |
130030xx99x40x | 悪性リンパ腫 | 20 | 16.05 | 16.83 | 0.00 | 73.65 | |
130030xx97x3xx | 悪性リンパ腫(保存結輸血・敗血症等の合併あり) | - | - | 36.08 | - | - | |
130040xx99x0xx | 多発性骨髄腫 | - | - | 12.95 | - | - |
血液内科では、悪性リンパ腫などの造血疾患の対応を行っています。悪性リンパ腫については、総合内科と連携をとり治療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 関節リウマチ | - | - | 17.77 | - | - | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ | - | - | 14.52 | - | - | |
070560xx97x0xx | 自己免疫性疾患 | - | - | 30.29 | - | - | |
070560xx99x8xx | 多発血管炎 | - | - | 19.09 | - | - | |
070560xx99x6xx | 多発血管炎 | - | - | 29.92 | - | - |
当院リウマチ膠原病内科では、関節リウマチにおいて、生物学的製剤などの最新の治療を積極的に取り入れ、早期診断・寛解という目標達成に向けた治療を行っています。
また、合併症に対しても、各専門分野の医師と連携しながら診療にあたっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 総胆管結石 閉塞性黄疸(内視鏡的乳頭切開術・内視鏡的胆道ステント留置術) | 200 | 8.79 | 11.06 | 2.50 | 71.79 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 | 83 | 11.92 | 11.74 | 4.82 | 75.30 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍 | 46 | 9.30 | 10.93 | 4.35 | 73.65 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 45 | 7.24 | 7.89 | 4.44 | 58.93 | |
060130xx02000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 | 43 | 7.42 | 9.40 | 4.65 | 74.67 |
消化器内科で最も多い症例は、大腸腺腫や大腸ポリープに対する内視鏡的治療(ポリペクトミー、EMR)となります。大腸内にできた良性腫瘍や早期がんを内視鏡を用いて切除する治療ですが、最近は内視鏡的粘膜切開剥離法(ESD)という新しい技術で、より大きな腫瘍に対して治療も行っています。
次に当院では総胆管結石・閉塞性黄疸が挙げられます。胆管で胆石が詰まって炎症を起こす胆管炎や、悪性腫瘍による胆管閉塞・黄疸に対しては、内視鏡的に胆道ドレナージチューブを留置し、黄疸や胆管炎の治療を行い、また結石を除去しています。
3番目は肝細胞がんが挙げられますが、外科手術が困難な症例に対しては、肝動脈塞栓術(TAE)やラジオ波焼灼術(RFA)、エタノール注入療法など症例に応じた適切な方法を用いて内科的治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病 | 30 | 14.70 | 14.61 | 0.00 | 66.00 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病 | 12 | 16.42 | 16.31 | 8.33 | 71.83 | |
100060xx99x100 | 1型糖尿病 | 10 | 9.40 | 13.46 | 0.00 | 50.00 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス | 10 | 11.40 | 14.30 | 10.00 | 47.40 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 13.78 | - | - |
糖尿病・内分泌内科で最も多く診療しているのは、「2型糖尿病」になります。当院では、医師だけでなく、看護師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師・視能訓練士・歯科衛生士などの多くの職種で、力をあわせて「チーム医療」を実践しています。次に多い「1型糖尿病」とともに、糖尿病患者さんが元気で機嫌よく長生きして頂けるように、日々診療をおこなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 急性腎盂腎炎 | 16 | 15.75 | 12.43 | 25.00 | 75.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 11 | 15.00 | 21.25 | 36.36 | 71.91 | |
100393xx99xxxx | 低ナトリウム血症 | - | - | 10.17 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | - | - | 19.24 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 | - | - | 17.95 | - | - |
総合診療科では入院時に担当科が特定できない症候を有する患者さんや、担当科が複数にわたり主たる診療科が特定できない患者さんなどを診療しているために、幅広い疾患構成となっています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 53 | 14 | 20 | 48 | 17 | - | 1 | 7版 |
大腸癌 | 27 | 45 | 31 | 46 | 25 | - | 1 | 7版 |
乳癌 | 18 | 15 | - | - | - | - | 1 | 7版 |
肺癌 | 29 | 33 | 39 | 117 | 19 | 54 | 1 | 7版 |
肝癌 | 28 | 21 | 33 | - | - | 31 | 1 | 7版 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
当院は消化器内科・外科では胃がん、大腸がん、肝がんの患者さんを、呼吸器内科・外科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
消化器内科では内視鏡を用いた診断治療を積極的に行い、食道・胃・大腸の早期がんに対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を標準に積極的に行う事により、早期発見と治療に結びつけています。
外科では消化器内科と連携し、従来の手術術式に加え、積極的に内視鏡治療を取り入れ、患者さんのQOLの向上・入院期間の短縮と早期の社会復帰を図っています。
また、III期やIV期といった患者さんの数は特に大腸がん・肺がんで多い傾向で、化学療法など患者さんの状態に合わせた幅広い治療を実施しています。
肝がん・肺がんについては、初発治療後の再発として、入院治療される方の割合が多くなっています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 7.82 | 53.36 |
中等症 | 106 | 13.81 | 75.18 |
重症 | 31 | 19.97 | 78.61 |
超重症 | - | - | - |
不明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
患者数では重症度1~3が多くなっていますが、重症度4・5の方も一定数おられます。
軽症の場合は外来治療が基本となりますが、患者さんの状態によっては入院しての加療となる場合もあります。
重症度が上がるほど平均年齢が高くなり、在院日数も伸びる傾向にあります。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 36 | 21.47 | 76.53 | 20.93 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞等の分類にあたる患者さんの集計のため、神経内科に入院された患者さんが主になります。
とりわけ、I63$(脳梗塞)に分類される症例の割合が高く、特に発症日から3日以内の急性期脳梗塞が集計対象全体の約7割を占めます。
その他としては、一過性脳虚血発作での入院が多くなっています。
脳梗塞による入院患者さんの平均年齢は76歳となり、高齢者の方が多くなっています。平均在院日数は21.2日となっており、3割ほどの患者さんが継続リハビリのためによりリハビリを専門とする病院に転院されています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | 28 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 16 | 1.56 | 2.31 | 0.00 | 0.63 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K367 | 咽後膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
新生児は、約10%が、生まれた後の呼吸を開始するために、何らかの助けを必要とし、また、約1%は救命するために、人工呼吸などの本格的な蘇生処置が必要であると言われています。当院では年間600件前後の分娩がありますが、生まれてすぐに元気な泣き声を出せない場合に、新生児の状態に応じた処置を行っています。具体的には保温、気道確保、吸引、呼吸(を始めるように)刺激、酸素投与、陽圧換気、気管挿管などですが、それが新生児仮死蘇生術です。
この処置は保険診療上、手術として扱われます。
新生児以外で小児科入院となる患者さんの中に、中耳炎が認められることは珍しくありません。中耳炎の程度によっては、抗菌薬の投与だけでなく、必要に応じて耳鼻咽喉科で鼓膜切開術を受けていただいています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 146 | 1.62 | 4.47 | 0.68 | 63.42 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 74 | 1.86 | 3.00 | 0.00 | 67.22 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 51 | 5.35 | 11.04 | 1.96 | 74.33 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 46 | 0.20 | 3.00 | 0.00 | 36.02 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 32 | 2.13 | 13.38 | 0.00 | 68.81 |
腹腔鏡下の胆のう摘出術は腹部に3~4か所の小切開のもと胆嚢を摘出します。手術後は当日夜には飲水可能で翌日からは食事再開し、早ければ術後2~3日での退院が可能です。
腹腔鏡下大腸癌切除術も体の負担が少なく、疼痛も軽微で開腹術に比べて約半分の期間で退院可能です。
腹腔鏡下そけいヘルニア修復術は、以前は足の付け根を切開していた方法からおへそに小さい切開を加え、腸が脱出する隙間に人工のメッシュを挿入する手術です。以前の方法よりもつっぱりや痛みが少なく済むことが特徴です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、膝、股) | 89 | 2.80 | 31.06 | 20.22 | 74.40 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 83 | 3.37 | 19.12 | 56.63 | 79.01 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 69 | 2.12 | 9.57 | 13.04 | 60.16 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 40 | 5.43 | 21.50 | 65.00 | 82.43 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 32 | 0.91 | 3.28 | 0.00 | 51.09 |
手術数も入院患者数を反映して、大腿骨近位部骨折に対する治療としての骨折観血的手術(骨を継ぐ手術)や人工骨頭置換術(骨折した部位を人工物に置き換える手術)が多くなっています。骨折観血的手術は大腿骨のみではなく、他の部位の骨折も含みます。
高齢者に多い変形性膝関節症や変形性股関節症に対しての人工関節置換術もあわせて多くなってきています。
脊椎疾患に対する手術も多岐にわたっておりますが、合計100例近くになります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 38.80 | |
K877 | 子宮全摘術 | 25 | 3.40 | 8.04 | 0.00 | 49.36 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | 25 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 33.52 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 19 | 2.32 | 5.32 | 0.00 | 45.32 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 18 | 2.11 | 6.72 | 0.00 | 45.56 |
産婦人科で最も多い手術は子宮全摘術です。子宮筋腫の病名で行うことが多いですが、子宮頸がんや子宮体がんの初期に対しても行います。
次に多いのが子宮頚部切除術です。子宮がん検診で異型上皮が見つかった時、さらに詳しく検査するために行います。通常2泊3日の入院になります。
流産手術は手術前日に入院してもらい一晩かけて子宮頸管を拡張してから行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 40 | 1.03 | 6.13 | 0.00 | 22.00 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 29 | 0.28 | 4.93 | 0.00 | 43.24 | |
K3892 | 喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 48.38 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 5.91 | 0.00 | 49.00 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 53.64 |
耳鼻咽喉科で最も多い手術は口蓋扁桃摘出術です、この手術の特徴としては、平均年齢が20歳代となっていることです。
また、扁桃周囲膿瘍摘出術・喉頭ポリープ切除術に関しても比較的若年の方の手術が多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K636-3 | 腹腔鏡下試験開腹術 | - | - | - | - | - |
神経内科に入院中に治療・診断のために手術が必要になった際は、専門医と連携をとり治療にあたっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 | 1.46 | 7.77 | 0.00 | 81.77 | |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) | 6 | 0.67 | 2.33 | 0.00 | 62.50 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | - | - | - | - | - | |
K0842 | 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
皮膚科の入院手術では皮膚悪性腫瘍切除術が最も多くなっています。市街地西部は高齢化が進んでおり、皮膚がん患者の受診率は高いです。
皮膚がんは少ない手術侵襲で切除可能であり、高齢で重度合併症がある場合でも局所麻酔で手術可能な場合があり、手術適応はかなり広くなります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 138 | 2.39 | 6.26 | 0.72 | 75.18 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 44 | 2.00 | 11.84 | 0.00 | 68.11 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 5.22 | 11.95 | 13.51 | 72.54 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 27 | 2.15 | 4.04 | 0.00 | 73.89 | |
