レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
AC療法(DXR+CPA)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
Atezolizumab+nab-PTX(初回)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
Atezolizumab+nab-PTX(2回目以降)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
BV+PTX(1コース目)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
BV+PTX(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
CDDP+DTX(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
CDDP+DTX(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
CMF(CPA+MTX+5-FU)(BSA=1.5㎡未満)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
CMF(CPA+MTX+5-FU)(BSA=1.5㎡以上)(1コース4週間) | 2024年10月11日 | |
CPA+DTX+HER(3週毎)(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
CPA+DTX+HER(3週毎)(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
dose-denseEC療法(EPI+CPA)(1コース2週間) | 2024年10月11日 | |
DTX単独(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
EC(EPI+CPA)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
Eribulin(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
FEC(5-FU+EPI+CPA)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
GEM(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
HER(3週毎)(1コース目) | 2024年10月11日 | |
HER(3週毎)(2コース目以降) | 2024年10月11日 | |
HER(3週毎)+GEM(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
HER(3週毎)+GEM(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
nab-PTX + HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
nab-PTX + HER(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
nab-PTX(triweekly)(1コース3週間) | 2024年10月17日 | |
Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
Pembrolizumab(1コース6週間) | 2024年10月11日 | |
Pembrolizumab+CBDCA+GEM | 2024年10月11日 | |
PER/HER配合皮下注(1コース目) | 2024年10月11日 | |
PER/HER配合皮下注(2コース目以降) | 2024年10月11日 | |
PER+HER+DTX(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
PER+HER+DTX(2回目以降)(1コース3週間) | 2024年10月11日 | |
PER+HER+DTX+CBDCA(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+DTX+CBDCA(2~6コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+DTX+CBDCA(7コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+Eribulin(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+Eribulin(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+PTX(1コース目/12週) | 2024年10月18日 | |
PER+HER+PTX(2コース目以降/12週) | 2024年10月18日 | |
PTX+GEM(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PTX+GEM+HER(3週毎)(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PTX+GEM+HER(3週毎)(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
PTX+Pembrolizumab(3週毎)(1コース12週間) | 2024年10月18日 | |
PTX+Pembrolizumab(6週毎)(1コース12週間) | 2024年10月18日 | |
TC(CPA+DTX)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
TCbH(CBDCA+DTX+HER)(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
TCbH(CBDCA+DTX+HER)(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
T-DM1(1コース目) | 2024年10月18日 | |
T-DM1(2コース目以降) | 2024年10月18日 | |
Trastuzumab Deruxtecan(1コース目) | 2024年10月18日 | |
Trastuzumab Deruxtecan(2コース目以降) | 2024年10月18日 | |
VNR(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
Weekly PTX(1コース4週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)(毎週投与(休薬なし))(1コース1週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)(12週クール/12回連続投与)(1コース1週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)+HER(3週毎)(毎週投与(休薬なし))(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)+HER(3週毎)(毎週投与(休薬なし))(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)+HER(3週毎)(12週クール/12回連続投与)(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
wPTX(12回連続)+HER(3週毎)(12週クール/12回連続投与)(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
アジュバンド HER(3週毎)+DTX(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月18日 | |
アジュバンド HER(3週毎)+DTX(2~4コース) | 2024年10月18日 | |
アジュバンド HER(3週毎)+DTX(5~16コース) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(3週毎/2回投与×6)(1コース目) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(3週毎/2回投与×6)(2コース目以降) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(3週毎/2回投与×6)(HER(3週毎)単独投与時、13-16回投与) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(6週毎/5回-5回-2回投与)(1コース目) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(6週毎/5回-5回-2投与)(2コース目) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(6週毎/5回-5回-2投与)(3コース目) | 2024年10月18日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(6週毎/5回-5回-2投与)(HER(3週毎)単独投与時、13-16回投与) | 2024年10月21日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(12週毎/12回連続投与) | 2024年10月22日 | |
アジュバント HER(3週毎)+PTX(12週毎/12回連続投与)(HER(3週毎)単独投与時、13-16回投与) | 2024年10月22日 | |
患者限定)Eribulin+CBDCA(1コース3週間) | 2024年10月22日 | |
患者限定)PER+HER+Capecitabine(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月22日 | |
患者限定)PER+HER+Capecitabine(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月22日 | |
術前AC(DXR+CPA)+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年10月22日 | |
術前EC(EPI+CPA)+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年10月22日 | |
術前PTX+CBDCA(AUC 5)+Pembrolizumab(1コース3週間) |
2024年10月22日 | |
術前PTX+weekly CBDCA(AUC1.5)+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年10月22日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
AMR(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
Atezolizumab(維持療法)(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+CPT-11(1コース4週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+VP-16(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+VP-16+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+VP-16+Atezolizumab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+VP-16+Durvalumab(1コース3週間) | 2024年10月23日 | |
CBDCA+VP-16+Durvalumab(1コース3週間)(30kg未満) | 2024年10月23日 | |
CDDP+CPT-11 short hydration(1コース4週間) | 2024年10月24日 | |
CDDP+VP-16 short hydration(1コース3週間)) | 2024年10月24日 | |
CDDP+VP-16+Durvalumab short hydration(1コース3週間) | 2024年10月24日 | |
CDDP+VP-16+Durvalumab short hydration(1コース3週間)(30kg未満) | 2024年10月24日 | |
CPT-11(1コース4週間) | 2024年10月24日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間) | 2024年10月24日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間)(体重30kg以下) | 2024年10月24日 | |
Nogitecan(1コース3週間) | 2024年10月24日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
AMR(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
Atezolizumab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
Atezolizumab(維持療法)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
BV+Atezolizumab(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
BV単独(1回目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
BV単独(2回目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
BV単独(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+CPT-11(1コース4週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+DTX(1コース3週間); | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+BV(2回目)(1コース3週間 | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間)(30kg未満) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+GEM+Nivolumab(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+nab-PTX(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+nab-PTX+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
CBDCA+nab-PTX+BV(2回目)(1コース3週間) | 2024年10月25日 | |
BDCA+nab-PTX+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年10月28日 | |
CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間) | 2024年11月 6日 | |
CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間)(30kg未満) | 2024年11月 6日 | |
CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年11月 6日 | |
CBDCA+PEM(1コース3週間) | 2024年11月 6日 | |
CBDCA+PEM+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Atezolizumab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+BV(2回目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab(1コース3週間)(30kg未満) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Nivolumab(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Osimertinib(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PEM+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
BDCA+PTX+BV(2回目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+Nivolumab(1コース3週間) | 2024年11月 7日 | |
CBDCA+PTX+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+S-1(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+VNR(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+VNR+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+VNR+BV(2回目)(1コース3週間 | 2024年11月12日 | |
CBDCA+VNR+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+weekly PTX(1コース4週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+weekly PTX+BV(1回目)(1コース4週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+weekly PTX+BV(2回目)(1コース4週間) | 2024年11月12日 | |
CBDCA+weekly PTX+BV(3回目以降)(1コース4週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+CPT-11 short hydration(1コース4週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+DTX short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+BV(1回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+BV(2回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+BV(3回目以降)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+Durvalumab+Tremelimumab short hydration | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+Durvalumab+Tremelimumab short hydration(30kg未満) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+Necitumumab short hydration(1コース3週間) | 2024年11月12日 | |
CDDP+GEM+Nivolumab short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Atezolizumab short hydration(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Atezolizumab short hydration(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+BV(1回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+BV(2回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+BV(3回目以降)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Durvalumab+Tremelimumab short hydration | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Durvalumab+Tremelimumab short hydration(30kg未満) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Nivolumab short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Osimertinib short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+PEM+Pembrolizumab short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+S-1 short hydration(1コース5週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+VNR short hydration(1コース3週間) | 2024年11月13日 | |
CDDP+VNR+BV(1回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
CDDP+VNR+BV(2回目)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
CDDP+VNR+BV(3回目以降)short hydration(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
CPT-11(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
DTX(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
DTX+RAM(1コース目) | 2024年11月15日 | |
DTX+RAM(2コース目以降) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab(1コース4週間)(体重30kg以下) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+PEM維持療法(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+PEM維持療法(1コース4週間)(30kg未満) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持療法(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持療法(1コース4週間)(30kg未満) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+Tremelimumab維持療法(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
Durvalumab+Tremelimumab維持療法(1コース4週間)(30kg未満) | 2024年11月15日 | |
Erlotinib+RAM(1コース目) | 2024年11月15日 | |
Erlotinib+RAM(2コース目以降) | 2024年11月15日 | |
GEM(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
nab-PTX+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
nab-PTX+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
nab-PTX+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
nab-PTX単剤(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
Necitumumab(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
Nivolumab(1コース2週間) | 2024年11月15日 | |
Nivolumab(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
Nivolumab+PEM(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
PEM(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
PEM+Atezolizumab(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
PEM+BV維持療法(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
PEM+Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
Pembrolizumab(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
Pembrolizumab(1コース6週間) | 2024年11月15日 | |
VNR(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
Weekly PTX(1コース4週間) | 2024年11月15日 | |
患者限定)CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab (1コース6週間) | 2024年11月15日 | |
患者限定)CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab(1コース6週間) | 2024年11月15日 | |
患者限定)Erlotinib+BV(1回目)(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
患者限定)Erlotinib+BV(2回目)(1コース3週間) | 2024年11月15日 | |
患者限定)Erlotinib+BV(3回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月22日 | |
患者限定)Nivolumab+Ipilimumab(1コース6週間) |
2024年11月22日 |
|
患者限定)Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM short hydration(1コース6週間) |
2024年11月22日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CBDCA+PEM(1コース3週間) | 2024年11月22日 | |
CDDP+PEM short hydration(1コース3週間) | 2020年11月22日 | |
Nivolumab(1コース2週間) | 2024年11月22日 | |
Nivolumab(1コース4週間) | 2024年11月22日 | |
Nivolumab+Ipilimumab(1コース6週間) | 2024年11月22日 | |
PEM(1コース3週間) | 2024年11月22日 | |
VNR(1コース3週間) | 2024年11月22日 | |
VNR+GEM(1コース3週間) | 2024年11月22日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
Capecitabine+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
Capecitabine+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
Capecitabine+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab(隔週投与)+IRIS(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+CPT-11(1コース目)(1コース7週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+CPT-11(2コース目以降)(1コース7週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+IRIS(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(1コース目)(1コース1週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(2コース目以降)(1コース1週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(隔週投与) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+CPT-11(1コース目)(1コース7週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+CPT-11(2コース目以降)(1コース7週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab+IRIS(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(1コース目)(1コース1週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(2コース目以降)(1コース1週間) | 2024年11月28日 | |
Cetuximab単独(隔週投与) | 2024年11月28日 | |
CPT-11(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+AFL(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+BV(1コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+BV(2コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+BV(3コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+Cetuximab(1コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+Cetuximab(2コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+Cetuximab(Cetuximab隔週)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+Panitumumab(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+RAM(1コース目 | 2024年11月28日 | |
FOLFIRI+RAM(2コース目以降) | 2024年11月28日 | |
IRIS(CPT-11+S-1)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
IRIS+BV(1コース目)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
IRIS+BV(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+BV(1コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+BV(2コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+BV(3コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+Cetuximab(1コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+Cetuximab(2コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+Cetuximab(Cetuximab隔週)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOX6+Panitumumab(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOXIRI+BV(1コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOXIRI+BV(2コース目)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOXIRI+BV(3コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
mFOLFOXIRI+BV(13コース目以降)(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
Panitumumab+CPT-11(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
Panitumumab単独(1コース2週間) | 2024年11月28日 | |
PER+HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
PER+HER(2回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
PER+HER(2回目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
S-1+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
S-1+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
S-1+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX(S-1:2投1休)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX+Cetuximab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
SOX+Cetuximab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
TAS-102+BV(1コース目)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
TAS-102+BV(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
XELIRI(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELIRI+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELIRI+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELIRI+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELOX(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELOX+BV(1コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELOX+BV(2コース目)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
XELOX+BV(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年11月28日 | |
院外専用】UFT/UZEL+BV(1コース目)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
院外専用】UFT/UZEL+BV(2コース目以降)(1コース4週間) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab(1コース目) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab(2コース目以降) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab(隔週投与) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Cetuximab(1コース目) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Cetuximab(2コース目以降) | 2024年11月28日 | |
患者限定)Encorafenib+Cetuximab(隔週投与) | 2024年11月28日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CPT-11(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
DTX単独(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
Low-Dose FP(1コース1週間) | 2024年12月2日 | |
mFOLFOX6(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
mFOLFOX6+Nivolumab(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
mFOLFOX6+Zolbetuximab(1コース目)(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
mFOLFOX6+Zolbetuximab(2コース目以降)(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
mFOLFOX6+Zolbetuximab(13コース目以降)(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
nab-PTX(triweekly)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
nab-PTX(weekly)(1コース4週間) | 2024年12月2日 | |
Nivolumab(1コース2週間) | 2024年12月2日 | |
Nivolumab(1コース4週間) | 2024年12月2日 | |
RAM+weekly nab-PTX(1コース目) | 2024年12月2日 | |
RAM+weekly nab-PTX(2コース目以降) | 2024年12月2日 | |
RAM+weeklyPTX(1コース目) | 2024年12月2日 | |
RAM+weeklyPTX(2コース目以降) | 2024年12月2日 | |
RAM単剤(1コース目) | 2024年12月2日 | |
RAM単剤(2コース目以降) | 2024年12月2日 | |
S-1+CPT-11(1コース5週間) | 2024年12月2日 | |
S-1+DTX(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
S-1+PTX(iv・ip併用)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
S-1+PTX(PTX;Day①⑧、S-1;2投1休)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
S-1+weekly CDDP(1コース4週間) | 2024年12月2日 | |
SOX(S-1:2投1休)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SOX+HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SOX+HER(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SOX+Nivolumab(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP)(1コース5週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP) short hydration(1コース5週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP)+HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP)+HER(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP)+HER short hydration(1コース目)(3週間) | 2024年12月2日 | |
SP(S-1+CDDP)+HER short hydration(2コース目以降)(3週間) | 2024年12月2日 | |
Trastuzumab Deruxtecan(1コース目) | 2024年12月2日 | |
Trastuzumab Deruxtecan(2コース目以降) | 2024年12月2日 | |
Weekly PTX(1コース4週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+HER(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+Nivolumab(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+Zolbetuximab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+Zolbetuximab(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XELOX+Zolbetuximab(9コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP) short hydration(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP)+HER(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP)+HER short hydration(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP)+HER short hydration(1コース目)(1コース3週間)) | 2024年12月2日 | |
XP(Capecitabine+CDDP)+HER short hydration(2コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月2日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
BV+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) | 2024年12月3日 | |
BV+Atezolizumab(2コース目)(1コース3週間) | 2024年12月3日 | |
BV+Atezolizumab(3コース目以降)(1コース3週間) | 2024年12月3日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間)(体重30kg以下) | 2024年12月3日 | |
low dose FP動注(Day1-5)(インフューザーLV2ポンプ)(1コース2週間) | 2024年12月3日 | |
low dose FP動注(Day1-5,8-12,15投与)(初回)(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
low dose FP動注(隔週投与)(2回目以降)(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
low dose FP動注(Day1-5,8-12,15,22投与)(初回)(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
low dose FP動注(毎週投与)(2回目以降)(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
RAM単剤(1コース目) | 2024年12月3日 | |
RAM単剤(2コース目以降) | 2024年12月3日 | |
weekly high dose 5FU(7日毎に施行) | 2024年12月3日 | |
患者限定)Durvalmab+Tremelimumab(初回のみ) | 2024年12月3日 | |
患者限定)Durvalmab+Tremelimumab(初回のみ)(30kg未満) | 2024年12月3日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CDDP+GEM(1コース3週間) | 2024年12月3日 | |
CDDP+GEM+S-1(1コース2週間) | 2024年12月3日 | |
Durvalmab+CDDP+GEM(1コース3週間) | 2024年12月3日 | |
Durvalmab+CDDP+GEM(1コース3週間)(体重30kg以下) | 2024年12月3日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間) | 2024年12月3日 | |
Durvalumab 維持療法(1コース4週間)(体重30kg以下) | 2024年12月3日 | |
