受付時間:平日8:45~11:45
※土日祝は9:00~11:45までに
代表番号へお電話ください。
受付時間:平日13:00~16:00
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
AC (DXR + CPA) | 2020年10月13日 | |
BV + PTX | 2020年5月19日 | |
DTX | 2020年8月6日 | |
EC (EPI + CPA) | 2020年5月19日 | |
Eribulin | 2020年9月9日 | |
FEC (5-FU + EPI + CPA) | 2020年9月9日 | |
Pertuzumab + Trastuzumab + DTX (1コース目) | 2020年5月19日 | |
Pertuzumab + Trastuzumab + DTX (2コース目以降) | 2020年5月19日 | |
TC (DTX+CPA) | 2020年9月9日 | |
Trastuzumab (Tri-weekly) (1コース目) | 2020年5月19日 | |
Trastuzumab (Tri-weekly) (2コース目以降) | 2020年5月19日 | |
Trastuzumab emtansine (1コース目) | 2020年9月9日 | |
Trastuzumab emtansine (2コース目以降) | 2020年9月9日 | |
wPTX | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
AMR | 2020年5月19日 | |
CBDCA + VP-16 + Atezolizumab | 2020年5月19日 | |
CDDP + VP-16 short hydration | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
BV + Erlitinib | 2020年10月13日 | |
CBDCA + nab-PTX | 2020年5月19日 | |
CBDCA + nab-PTX + Pembrolizumab | 2020年5月19日 | |
CBDCA + PEM | 2020年5月19日 | |
CBDCA + PEM + Pembrolizumab | 2020年5月19日 | |
CBDCA + S-1 | 2020年5月19日 | |
CBDCA + weekly PTX | 2020年9月9日 | |
CDDP + PEM short hydration | 2020年5月19日 | |
CDDP + VNR | 2020年10月13日 | |
DTX + RAM | 2020年5月19日 | |
Durvalmab | 2020年5月19日 | |
Nivolumab | 2020年5月19日 | |
PEM | 2020年8月6日 | |
PEM + BV | 2020年8月6日 | |
PEM + Pembrolizumab | 2020年9月9日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CBDCA + PEM | 2020年5月19日 | |
CDDP + PEM short hydration | 2020年5月19日 | |
Nivolumab | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
Capecitabine + BV | 2022年12月9日 | |
Cetuximab + CPT-11(1コース目) | 2022年12月9日 | |
Cetuximab + CPT-11(2コース目以降) | 2022年12月9日 | |
Cetuximab単独(1コース目) | 2022年12月9日 | |
Cetuximab単独(2コース目以降) | 2022年12月9日 | |
Encorafenib + Binimetinib + Cetuximab(1コース目) | 2022年12月9日 | |
Encorafenib + Binimetinib + Cetuximab(2コース目以降) | 2022年12月9日 | |
Encorafenib + Cetuximab(1コース目) | 2022年12月9日 | |
Encorafenib + Cetuximab(2コース目以降) | 2022年12月9日 | |
FOLFIRI | 2020年9月9日 | |
FOLFIRI + AFL | 2020年9月9日 | |
FOLFIRI + BV | 2020年5月19日 | |
FOLFIRI + Cetuximab (1コース目) | 2020年10月13日 | |
FOLFIRI + Cetuximab (2コース目以降) | 2020年10月13日 | |
FOLFIRI + Panitumumab | 2020年9月9日 | |
FOLFIRI + RAM | 2020年5月19日 | |
IRIS | 2020年9月9日 | |
IRIS + BV | 2020年5月19日 | |
IRIS + Cetuximab (1コース目) | 2020年10月13日 | |
IRIS + Cetuximab (2コース目以降) | 2020年10月13日 | |
mFOLFOX6 | 2020年8月6日 | |
mFOLFOX6 + BV | 2020年5月19日 | |
mFOLFOX6 + Cetuximab (1コース目) | 2020年10月13日 | |
mFOLFOX6 + Cetuximab (2コース目以降) | 2020年10月13日 | |
mFOLFOX6 + Panitumumab | 2020年9月9日 | |
mFOLFOXIRI + BV | 2020年7月20日 | |
mFOLFOXIRI + BV 維持療法 | 2020年7月20日 | |
Panitumumab + CPT-11 | 2022年12月9日 | |
Panitumumab単独 | 2022年12月9日 | |
Pertuzumab + Trastuzumab | 2022年12月9日 | |
S-1 + BV | 2022年12月9日 | |
SOX | 2022年12月9日 | |
SOX + BV | 2020年5月19日 | |
SOX + Cetuximab (1コース目) | 2020年10月13日 | |
SOX + Cetuximab (2コース目以降) | 2020年10月13日 | |
TAS-102 + BV | 2020年5月19日 | |
UFT/UZEL + BV | 2022年12月9日 | |
XELIRI | 2020年9月9日 | |
XELIRI + BV | 2020年9月9日 | |
XELOX | 2020年8月6日 | |
XELOX + BV | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CPT-11 | 2022年12月9日 | |
DTX | 2020年9月9日 | |
G-SOX | 2020年5月19日 | |
G-XELOX | 2020年9月9日 | |
mFOLFOX6 | 2022年12月8日 | |
mFOLFOX6 + Nivolumab | 2022年12月8日 | |
Nivolumab | 2020年5月19日 | |
RAM | 2020年9月9日 | |
RAM + weekly nab-PTX | 2020年5月19日 | |
RAM + weekly PTX | 2020年5月19日 | |
RAM + weekly PTX | 2020年5月19日 | |
S-1 + DTX | 2022年12月9日 | |
SOX + Nivolumab | 2022年12月9日 | |
SOX + Trastuzumab | 2022年12月9日 | |
SP(S-1+CDDP)+ Trastuzumab(1コース目) | 2020年9月9日 | |
SP(S-1+CDDP)+ Trastuzumab(2コース目以降) | 2020年9月9日 | |
weekly PTX | 2020年7月20日 | |
XELOX + Nivolumab | 2022年12月9日 | |
XP(Capecitabine + CDDP) | 2020年9月9日 | |
XP(Capecitabine + CDDP)+ Trastuzumab(1コース目) | 2020年9月9日 | |
XP(Capecitabine + CDDP)+ Trastuzumab(2コース目以降) | 2020年9月9日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CDDP + GEM | 2020年5月19日 | |
CDDP + GEM + S-1 | 2020年5月19日 | |
FOLFIRINOX | 2020年5月19日 | |
Low Dose FP | 2020年9月9日 | |
nab-PTX + GEM | 2020年5月19日 | |
nal-IRI + 5-FU・LV | 2020年10月13日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
CBDCA + GEM (外来) | 2020年5月19日 | |
CBDCA + GEM (入院 → 外来) | 2020年5月19日 | |
GC (GEM + CDDP) (入院 → 外来) | 2020年5月19日 | |
Pembrolizumab | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
Nivolumab | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
BV | 2020年8月6日 | |
Conventional TC (PTX + CBDCA) | 2020年5月19日 | |
Dose-dense TC (Weekly PTX + CBDCA) | 2020年5月19日 | |
GEM | 2020年10月13日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
Bortezomib + DEX皮下注・導入 1-4コース | 2020年5月19日 | |
Bortezomib + DEX皮下注・導入 5コース以降 | 2020年5月19日 |
レジメン名 | ファイル | 更新日 |
---|---|---|
Pembrolizumab | 2020年5月19日 |
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室)